Cobertura opcional Dental
Límite de capital total anual | 2.000 € |
Tratamientos preventivos (consultas, limpiezas, etc.) | 100% |
Odontología conservadora (empastes, reconstrucciones...) | 100% |
Diagnóstico por imagen (radiolografías, ortopantomografías ...) | 100% |
TAC Dental | 80% |
Cirugía | 80% |
Endodoncia | 80% |
Periodoncia | 80% |
Patología articulación temporomandibular | 80% |
Prótesis | 50% |
Ortodoncia | 50% |
Implantología | 50% |
Coberturas opcionales de asistencia
Evacuación | Evacuación y repatriación | |
Límite de capital total anual | Sin límite | Sin límite |
Traslado para recibir el tratamiento adecuado cuando éste no esté disponible localmente | El traslado se realizará al país más cercano donde esté disponible el tratamiento necesario | El traslado podrá realizarse al país más cercano donde esté disponible el tratamiento necesario o al país de origen o de residencia |
Traslado de un acompañante | Incluido cuando sea médicamente necesario y el acompañante esté asegurado | Incluido |
Viaje de regreso del paciente y acompañante |
Incluido |
Incluido |
Dietas para el acompañante | No incluido | Incluido |
Repatriación al país de origen en caso de fallecimiento | Incluido | Incluido |
Consulta todos los detalles en el condicionado del producto. |